<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月23日の7:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kasitukegakari.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>貸付係のあなたに伝えたい「決算書の読み方」</title>
		<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com]]></link>
		<description><![CDATA[貸付係のあなたに伝えたい「決算書の読み方」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:22:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kasitukegakari.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/48-銀行員の事件簿２-～取引先の応接室でほとんど/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/48-銀行員の事件簿２-～取引先の応接室でほとんど/]]></link>
			<title>48.銀行員の事件簿２.～取引先の応接室でほとんど土下座しました事件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「キャッシュ利益」って何のこと？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「キャッシュ利益」って何のこと？/]]></link>
			<title>02.「キャッシュ利益」って何のこと？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「仕訳」の演習です/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「仕訳」の演習です/]]></link>
			<title>09.「仕訳」の演習です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「仕訳」を覚えましょう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「仕訳」を覚えましょう/]]></link>
			<title>08.「仕訳」を覚えましょう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「複式簿記」は人類最高の発明の一つだ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「複式簿記」は人類最高の発明の一つだ/]]></link>
			<title>07.「複式簿記」は人類最高の発明の一つだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/重要なのは「単体」です。「連結」はほとんど役/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/重要なのは「単体」です。「連結」はほとんど役/]]></link>
			<title>06.重要なのは「単体」です。「連結」はほとんど役に立ちません。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「資金繰の話」との出会い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「資金繰の話」との出会い/]]></link>
			<title>05.「資金繰の話」との出会い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/決算書の生い立ちについて～その２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/決算書の生い立ちについて～その２/]]></link>
			<title>04.決算書の生い立ちについて～その２</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/決算書の生い立ちについて～その１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/決算書の生い立ちについて～その１/]]></link>
			<title>03.決算書の生い立ちについて～その１</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/貸付係のあなたへ、はじめまして/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/貸付係のあなたへ、はじめまして/]]></link>
			<title>01.貸付係のあなたへ、はじめまして</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/46-銀行員人生の転機を生んだある事件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/46-銀行員人生の転機を生んだある事件/]]></link>
			<title>46.銀行員人生の転機を生んだある事件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 02:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/37-異常の原因は売上債権の増加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/37-異常の原因は売上債権の増加/]]></link>
			<title>37.異常の原因は売上債権の増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/38-足りないキャッシュを埋めたのは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/38-足りないキャッシュを埋めたのは？/]]></link>
			<title>38.足りないキャッシュを埋めたのは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/トヨタのキャッシュ利益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/トヨタのキャッシュ利益/]]></link>
			<title>39.トヨタのキャッシュ利益</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/40-健康診断ツールとしてのキャッシュ利益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/40-健康診断ツールとしてのキャッシュ利益/]]></link>
			<title>40.健康診断ツールとしてのキャッシュ利益</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/4１-オリンパス粉飾決算書を読む/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/4１-オリンパス粉飾決算書を読む/]]></link>
			<title>41.オリンパス粉飾決算書を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/42-キャッシュ利益計算シート・excelファイルの作成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/42-キャッシュ利益計算シート・excelファイルの作成/]]></link>
			<title>42.キャッシュ利益計算シート・Excelファイルの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/43-「標準決算書・入力」シートの作成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/43-「標準決算書・入力」シートの作成/]]></link>
			<title>43.「標準決算書」シートの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/45-「パパの歌」の思い出　　　　　　　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/45-「パパの歌」の思い出　　　　　　　/]]></link>
			<title>45.「パパの歌」の思い出　　　　　　　</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 00:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/44．「結果表示」シートへの計算式入力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/44．「結果表示」シートへの計算式入力/]]></link>
			<title>44．「結果表示」シートへの計算式入力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/47-銀行員の事件簿１-～実の叔父さんに銀行員は大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/47-銀行員の事件簿１-～実の叔父さんに銀行員は大/]]></link>
			<title>47.銀行員の事件簿１.～実の叔父さんに銀行員は大嘘つきだと言われました事件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/49-銀行員の事件簿３-～東京地裁の証言台に立ちま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/49-銀行員の事件簿３-～東京地裁の証言台に立ちま/]]></link>
			<title>49.銀行員の事件簿３.～東京地裁の証言台に立ちました事件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「キャッシュ利益」の有用性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「キャッシュ利益」の有用性/]]></link>
			<title>13.「キャッシュ利益」の有用性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 07:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～①売上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～①売上/]]></link>
			<title>15.「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～①売上債権増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 08:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/25-これまでの振り返りと今後の予定～ちょっと一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/25-これまでの振り返りと今後の予定～ちょっと一/]]></link>
			<title>25.これまでの振り返りと今後の予定～ちょっと一服</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 02:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/32-「手形貸付」の交換所決済は可能でしょうか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/32-「手形貸付」の交換所決済は可能でしょうか？/]]></link>
			<title>32.「手形貸付」の交換所決済は可能でしょうか？　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 04:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/当期最終キャッシュ利益の使い途/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/当期最終キャッシュ利益の使い途/]]></link>
			<title>24.当期最終キャッシュ利益の使い途の特定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑧繰延/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑧繰延/]]></link>
			<title>22.「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑧繰延資産増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑦有価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑦有価/]]></link>
			<title>21.「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑦有価証券売却評価損益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/34-「貸付手形」の余談です/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/34-「貸付手形」の余談です/]]></link>
			<title>34.「貸付手形」の余談です</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 04:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/29-貸付係の常識・「運転資金の考え方」は間違い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/29-貸付係の常識・「運転資金の考え方」は間違い/]]></link>
			<title>29.貸付係の常識・「運転資金の考え方」は間違いでは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/33-日本人の「契約」感覚は、欧米人のそれとは大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/33-日本人の「契約」感覚は、欧米人のそれとは大/]]></link>
			<title>33.日本人の「契約」感覚は、欧米人のそれとは大きく違ってます　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 01:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/31-貸付係の常識・「手形貸付」は日本でだけって/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/31-貸付係の常識・「手形貸付」は日本でだけって/]]></link>
			<title>31.貸付係の常識・「手形貸付」は日本でだけって知ってました？　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 01:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/35-「貸していい会社かどうか」を見分ける８つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/35-「貸していい会社かどうか」を見分ける８つの/]]></link>
			<title>35. 実在企業の実態を見破る８つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 08:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「当期最終キャッシュ利益」算出ロジックの考え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「当期最終キャッシュ利益」算出ロジックの考え/]]></link>
			<title>23.「当期最終キャッシュ利益」算出ロジックの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/28-当期最終キャッシュ利益の使い途⑧金融取引に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/28-当期最終キャッシュ利益の使い途⑧金融取引に/]]></link>
			<title>28.当期最終キャッシュ利益の使い途⑧金融取引によるキャッシュアウト・イン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 01:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/26-当期最終キャッシュ利益の使い途-⑥投融資によ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/26-当期最終キャッシュ利益の使い途-⑥投融資によ/]]></link>
			<title>26.当期最終キャッシュ利益の使い途  ⑥投融資によるキャッシュアウト・イン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 09:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑥引当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑥引当/]]></link>
			<title>20.「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑥引当金増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑤その/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑤その/]]></link>
			<title>19.「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～⑤その他営業負債増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/27-当期最終キャッシュ利益の使い途⑦資本その他/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/27-当期最終キャッシュ利益の使い途⑦資本その他/]]></link>
			<title>27.当期最終キャッシュ利益の使い途⑦資本その他調達によるキャッシュアウト・イン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 08:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～④支払/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～④支払/]]></link>
			<title>18.「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～④支払債務増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～③その/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～③その/]]></link>
			<title>17.「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～③その他営業債権増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～②棚卸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～②棚卸/]]></link>
			<title>16.「経常キャッシュ利益」の算出ロジック～②棚卸資産増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「キャッシュ・フロー計算書・営業活動によるキ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「キャッシュ・フロー計算書・営業活動によるキ/]]></link>
			<title>14.「キャッシュ・フロー計算書・営業活動によるキャッシュ・フロー」算出式の問題点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「暗黙知」頼りの日本の金融界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「暗黙知」頼りの日本の金融界/]]></link>
			<title>12.「暗黙知」頼りの日本の金融界</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/36-企業の嘘を見破るキャッシュ利益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/36-企業の嘘を見破るキャッシュ利益/]]></link>
			<title>36.企業の嘘を見破るキャッシュ利益</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 23:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/くせもの勘定「在庫」のお話です/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/くせもの勘定「在庫」のお話です/]]></link>
			<title>11.くせもの勘定「在庫」のお話です</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「仕訳」から決算書へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/「仕訳」から決算書へ/]]></link>
			<title>10.「仕訳」から決算書へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasitukegakari.com/30-貸付係の常識・「短期貸出の方が安全」は間違/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasitukegakari.com/30-貸付係の常識・「短期貸出の方が安全」は間違/]]></link>
			<title>30.貸付係の常識・「短期貸出の方が安全」は間違いでは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 02:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
